- Kodu
- Lemmikloomapood
- Loomapood koertele
- Koeratoit
- Koeratoit
- NUTRIVET Super Premium Linnuliha suurtele noortele koertele
NUTRIVET Super Premium Linnuliha suurtele noortele koertele
lojaalsuspunktid
iga uue ostu eest, mille teie sponsoreeritud sõber teeb
Fotogalerii NUTRIVET Super Premium Linnuliha suurtele noortele koertele
KIRJELDUS NUTRIVET Super Premium Linnuliha suurtele noortele koertele
NUTRIVET kaubamärgi Super Premium linnuliha krõbuskid vastavad teie suure tõugu noore koera toitumisvajadustele.
Linnuliha ja kvaliteetsete koostisosadega rikkad need noorte koerte krõbuskid aitavad kaasa kiirele seedimisele ja optimeeritud omastamisele. Nende koostis tugevdab teie koera immuunsüsteemi.
Kohandatud teie noore koera loomulikule toitumisele, Nutrivet Super Premium krõbuskid on välja töötatud järgmiste proportsioonide järgi:
- 34% loomseid valke
- 16% rasvu
- 0% lisatud nisu
Nutrivet Super Premium Junior Large'i omadused:
- Sobivad 3-24 kuu vanustele suurtele noortele koertele
- Rikkalik loomsete valkude poolest
- Madal rasvasisaldus
- Ilma lisatud teraviljata
- Ilma lisatud GMO-deta
- Ilma värvaineteta
- Ilma kunstlike lõhnaaineteta
- Ilma keemiliste säilitusaineteta
- Linnuliha maitse
Super Premium sarja veterinaarvalem on välja töötatud suurima hoolikusega, pakkudes sihipärast toitumist igale koeratüübile kogu tema elu jooksul. See koeratoit on koostatud koostisosadest, mis on valitud nende toitainete kvaliteedi ja toiteväärtuste kasulikkuse tõttu.
Vanus : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
236 gr/d | 279 gr/d | 240 gr/d | 269 gr/d | 298 gr/d | 328 gr/d | 377 gr/d | 423 gr/d | 467 gr/d |
Vanus : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 304 gr/d | 341 gr/d | 377 gr/d | 422 gr/d | 484 gr/d | 543 gr/d | 601 gr/d |
Vanus : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 336 gr/d | 377 gr/d | 417 gr/d | 469 gr/d | 538 gr/d | 604 gr/d | 667 gr/d |
Vanus : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
307 gr/d | 363 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Vanus : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
319 gr/d | 377 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Vanus : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Vanus : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 416 gr/d | 467 gr/d | 516 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Vanus : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
271 gr/d | 321 gr/d | 400 gr/d | 449 gr/d | 496 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Vanus : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Vanus : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 586 gr/d | 672 gr/d | 755 gr/d | 834 gr/d |
Vanus : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Vanus : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Vanus : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Vanus : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Vanus : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Vanus : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Vanus : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Koostisosad NUTRIVET Super Premium Linnuliha suurtele noortele koertele
Koostisosad
Linnuliha: Kana, Riis, Õli ja rasv (100% linnuliha), Linnuliha proteiin dehüdreeritud, Maisigluteen, Mais, Plasma proteiin, Peedipulp, Pärm, Linaseemned, Kogu muna dehüdreeritud, Linnuliha maksa hüdrolüsaat, Sigurijuured, vitamiinid ja mineraalid, frukto-oligosahhariidid (FOS), manno-oligosahhariidid (MOS), Yucca schidigera ekstrakt, kondroitiini sulfaat, n-atsetüülglükoosamiini sulfaadid, L-karnitiini tartraat.