- Kodu
- Lemmikloomapood
- Loomapood koertele
- Koeratoit
- Koeratoit
- NUTRIVET Premium Master noorele koerale
NUTRIVET Premium Master noorele koerale
lojaalsuspunktid
iga uue ostu eest, mille teie sponsoreeritud sõber teeb
Fotogalerii NUTRIVET Premium Master noorele koerale
KIRJELDUS NUTRIVET Premium Master noorele koerale
NUTRIVET kaubamärgi Premium Master kroketid vastavad teie noore koera toitumisvajadustele, olenemata tõust.
Rikkad linnulihast ja kvaliteetsetest koostisosadest, need koerte kroketid aitavad kaasa optimaalsele seedimisele ning annavad vajaliku energia tema heaolu tagamiseks.
Nutrivet Premium Master Juniori omadused :
- Sobivad väikeste koerte jaoks vanuses 6 kuni 12 kuud, keskmise suurusega koerte jaoks vanuses 4 kuni 15 kuud ja suurte koerte jaoks vanuses 3 kuni 18 kuud
- Rikkalik loomsete valkude poolest
- Kvaliteetne täissööt
- Optimaalne seedimine
- Linnuliha maitse
Premium Master sari pakub spetsiifilisi toitumislahendusi, et pakkuda teie koerale tasakaalustatud toitumist ja aidata tal säilitada parim vorm erinevates eluetappides.
Vanus : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 189 gr/d | 235 gr/d | 278 gr/d | 239 gr/d | 268 gr/d | 296 gr/d | 327 gr/d | 375 gr/d | 465 gr/d |
Vanus : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/d | 54 gr/d | 74 gr/d | 91 gr/d | 108 gr/d | 182 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 303 gr/d | 340 gr/d | 376 gr/d | 421 gr/d | 482 gr/d | 598 gr/d |
Vanus : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 334 gr/d | 375 gr/d | 415 gr/d | 467 gr/d | 536 gr/d | 665 gr/d |
Vanus : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 246 gr/d | 306 gr/d | 361 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Vanus : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/d | 52 gr/d | 71 gr/d | 88 gr/d | 104 gr/d | 189 gr/d | 256 gr/d | 317 gr/d | 375 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Vanus : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/d | 50 gr/d | 68 gr/d | 84 gr/d | 100 gr/d | 175 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Vanus : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
29 gr/d | 48 gr/d | 65 gr/d | 81 gr/d | 96 gr/d | 161 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 414 gr/d | 465 gr/d | 514 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Vanus : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 218 gr/d | 270 gr/d | 320 gr/d | 398 gr/d | 447 gr/d | 494 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d |
Vanus : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d |
Vanus : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 584 gr/d | 670 gr/d | 831 gr/d |
Vanus : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Vanus : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Vanus : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d |
Vanus : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d |
Vanus : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Vanus : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Vanus : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Koostisosad NUTRIVET Premium Master noorele koerale
Koostisosad
Linnuliha: Kana (min 40%), Õli ja rasv (100% linnuliha), Riis (min 15%), Mais, Nisu, Kuivatatud linnuliha valk, Maisigluteen, Suhkrupeedimass (min 2%), Pärm, Linaseemned, Linnulihamaksa hüdrolüsaat, Sigurijuure ekstrakt, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkarbonaat, Vitamiinid ja mineraalid, Fruktooligosahhariidid (FOS), Mannanoligosahhariidid (MOS), Yucca Schidigera ekstrakt.